
中标候选人公示
广州市黄埔区凯通楼、凯达楼、凯华楼、凯创楼、凯兴楼(含后勤楼)综合物业管理服务(项目编号:XCGK2026003)项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人。现将中标获选人情况予以公示(公示时间从2026年02月14日至2026年02月24日止),具体内容如下:
子包一:凯创楼综合物业管理服务 | |||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广州黄埔红海人才服务有限公司 | 广州市圣元环境科技有限公司 | 广州市锦禾人力资源有限公司 |
投标报价(元) | 1768790.00 | 1764020.00 | 1768790.00 |
商务评审得分 | 36.00 | 33.00 | 0.00 |
技术评审得分 | 32.80 | 26.20 | 16.80 |
价格得分 | 9.97 | 10.00 | 9.97 |
综合得分 | 78.77 | 69.20 | 26.77 |
子包二:凯通楼、凯达楼、凯华楼、凯兴楼(含后勤楼)安全保卫服务 | |||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广州弘扬保安服务有限公司 | 广东瑞信华泰保安服务有限公司 | 广州洋城啸永保安服务有限公司 |
投标报价(元) | 4270000.00 | 4273780.00 | 4242000.00 |
商务评审得分 | 40.00 | 35.00 | 23.00 |
技术评审得分 | 43.40 | 36.20 | 28.40 |
价格得分 | 9.93 | 9.93 | 10.00 |
综合得分 | 93.33 | 81.13 | 61.40 |
子包三:凯通楼、凯达楼、凯华楼、凯兴楼(含后勤楼)综合物业管理服务 | |||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广州市同人物业管理有限公司 | 广州祺兴城市服务有限公司 | 广州智鑫企业管理咨询有限公司 |
投标报价(元) | 8742100.00 | 8742620.00 | 8731100.00 |
商务评审得分 | 40.00 | 23.00 | 16.00 |
技术评审得分 | 40.40 | 25.80 | 24.60 |
价格得分 | 9.99 | 9.99 | 10.00 |
综合得分 | 90.39 | 58.79 | 50.60 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人): 广州凯云智慧服务有限公司
联系人:郑小姐
联系电话:020-32397221
招 标 人:广州凯云智慧服务有限公司
招标代理机构:广东炫诚工程管理有限公司
日 期:2026年02月13日
中华人民共和国住房和城乡建设部 | 广东省工程造价协会 | 广东省建设监理协会 | 广东省住房和城乡建设厅 | 广东省招标投标监管网
广州市住房和城乡建设局 | 广州市建设监理行业协会 | 广州市工程造价行业协会 | 广州市工程招标代理行业协会 |广州公共资源交易中心
版权所有:广东炫诚工程管理有限公司 技术支持:汕头盛大